- 홈
- 재단소식
- 경영공시
경영공시
| NO | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 11 | 2025년도 기부금 모금액 및 활용실적 | 2026.04.29 | 96 |
| 10 | 2025년 결산서류 공개 | 2026.04.29 | 108 |
| 9 | [결산공시] 2025년도 감사보고서 | 2026.04.29 | 96 |
| 8 | [결산공시] 2024년도 감사보고서 | 2025.04.30 | 330 |
| 7 | 2024년도 기부금 모금액 및 활용실적 | 2025.04.30 | 90 |
| 6 | [결산공시] 2023년도 감사보고서 | 2024.04.30 | 490 |
| 5 | 2023년도 기부금 모금액 및 활용실적 | 2024.04.30 | 402 |
| 4 | [결산공시] 2022년도 감사보고서 | 2023.04.30 | 393 |
| 3 | 2022년도 기부금 모금액 및 활용실적 | 2023.04.30 | 362 |
| 2 | [결산공시] 2021년도 감사보고서 | 2022.04.30 | 234 |
